Az FHA/FHC standard csőkemencék 1350°C-ig működtethetők, akár függőleges, akár vízszintes állásban.
A csőkemence CrFeAl ötvözetből álló fűtőszála kerámiagyapot modulhoz van rögzítve. A kerámiagyapot hőszigetelés csekély hőtehetetlensége és hővezetése révén rendkívül energiatakarékos üzemeltetést és ugyanakkor gyors felfűtést tesz lehetővé.
A kemence lehet 1-zónás (FHA) vagy a hosszabb homogén hőmérsékletű szakaszt biztosító 3-zónás (FHC) kialakítású.
Az FHA/FHC csőkemencék tartozékai és kiegészítői az igényes hőkezelés minden követelményét kielégítik.
Alapkiépítés jellemzői
- max. hőmérséklet 1350 °C
- 24 szegmensű programozható hőmérsékletszabályozó, FHA : EPC3016P1, FHC : CC-T1 szabályozóval
- túlhevülés elleni védőkapcsoló
- akár 110 mm külső átmérőjű izzítócsövet is befogad
- fűtött hossz 200, 500, 750, 1000 vagy 1250 mm
- vízszintes és függőleges működtetés
- hosszú élettartam és kiváló hőmérsékletstabilitás
- S-típusú hőelem
- kis hőtehetetlenségű kerámiagyapot hőszigetelés
- 5 mm vastag APM fűtőszál
- külön vezérlőegység 3 m vezetékkel csatlakoztatva a csőkemencéhez
- Ethernet kommunikáció
Opciók (már a rendeléskor megadandók)
- többféle nagyteljesítményű digitális, szegmensenként programozható hőmérsékletszabályozó és adatgyűjtő digitális kommunikációs opciókkal - további információk
- különböző átmérőjű és anyagú izzítócsövek nagy választéka: kvarc, kerámia, fém
- L'-állvány függőleges használathoz
- szigetelő és hővédő csővégek (kevesebb hőveszteség, jobb hőmérséklethomogenitás, izzítócső védelme hősokktól); kemence függőleges üzemeltetésekor feltétlen ajánlott
- kiegészítők vákuumos és védőgázos üzemmódhoz - további információk
- nagyobb csőátmérők kérésre
- csúszólapátos vagy turbomolekuláris vákuumszivattyúk 60 mm vagy nagyobb belső átmérőjű izzítócsövű csőkemencékhez
- oxigénérzékelő inert gáz csomagokhoz
- 6 m hosszú kábel a kemencetest és a vezérlődoboz között, dugóval és aljzattal
- biztonsági rendszer hidrogén 750 °C fölötti használatához
FHA/FHC - Csőkemencék 1350°C-ig Felállítási lehetőségek
Különálló kemencetest és szabályozó egység
Opció: Függőles állvány
FHA/FHC - Csőkemencék 1350°C-ig Műszaki jellemzők
FHA/FHC kemence belülről
- kemenceház
- kerámiagyapot hőszigetelő zárólap
- kerámiagyapot kemenceház hőszigetelés
- fűtőelemek
- kerámiagyapot belső hőszigetelés (hot face)
A csőkemence belsejében a vákuumformázott kerámiagyapotba ágyazott fűtőszálak kerámiatartókkal vannak a szigetéshez rögzítve.
Az 5 mm vastag fűtőszálak nagyon robusztusak. A hagyományos fűtési módszerekkel összehasonlítva, a nagyteljesítményű transzformátorral előállított alacsonyfeszültségű fűtés a fűtőszálak rendkívül hosszú élettartamát és nagy hőmérsékletstabilitását biztosítja. A hőmérséklet ellenőrzésére S-típusú hőelem szolgál. Az F-sorozat csőkemencéi akár 8 fűtési zónát is tartalmazhatnak a hőmérséklet lehető leghomogénebb és legpontosabb beállítása érdekében.
Belső nézet
FHA/FHC - Csőkemencék 1350°C-ig Műszaki adatok
| Fűtött zónák száma | Max. hőmérséklet (°C) | Furnace Ø (mm) | Fűtött hossz (mm) | Kemence külső mérete mag x szél x mély (mm) | Kemence súlya (kg) | Levegőhöz ajánlott csőhossz (mm) | Védőgázokhoz ajánlott csőhossz (mm) | Vezérlőegység mérete mag x szél x mély (mm) | Vezérlőegység súlya (kg) | Homogén zóna hossza ±5°C (mm) | Teljesítmény (kW) | Elektromos csatlakozás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHA 13/32/200 | 1 | 1350 | 32 | 200 | 420 x 400 x 350 | 25 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.2 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/32/500 | 1 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 2.4 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/50/200 | 1 | 1350 | 50 | 200 | 420 x 400 x 350 | 30 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/50/500 | 1 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.6 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/50/750 | 1 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 375 | 5.4 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/80/200 | 1 | 1350 | 80 | 200 | 420 x 400 x 350 | 35 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 2.1 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/80/500 | 1 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 200 | 5.2 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/80/750 | 1 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 375 | 7.8 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/80/1000 | 1 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/110/500 | 1 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 250 | 7.8 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/110/750 | 1 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 375 | 11.5 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/110/1000 | 1 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 500 | 16.0 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/110/1250 | 1 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 610 | 20.0 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/32/500 | 3 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 2.4 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/50/500 | 3 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.6 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/50/750 | 3 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 550 | 5.4 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/80/500 | 3 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 350 | 5.2 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/80/750 | 3 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 550 | 7.8 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/80/1000 | 3 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 800 | 10.4 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/110/500 | 3 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 300 | 7.8 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/110/750 | 3 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 11.5 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/110/1000 | 3 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 750 | 16.0 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/110/1250 | 3 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 950 | 20.0 | a / b / c / d / e |
FHA/FHC - Csőkemencék 1350°C-ig Letöltések
Applications for Battery Technology
Read how CARBOLITE’s furnaces and ovens are used for thermal processing of battery components and recycled battery materials.
1
A keresése nem hozott eredményt.