Buisoven tot 1350°C - FHA / FHC

De FHA, enkele zone en FHC, 3-zone buisovens kunnen zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt en hebben een maximale bedrijfstemperatuur van 1350°C.

Het uitgebreide F-assortiment buisovens wordt aangeboden met een breed scala aan toebehoren. De ovens bestaan uit keramische vezelmodules met een hoogwaardig 5 mm APM-draadverwarmingselement dat in de isolatie is gemonteerd en op zijn plaats wordt gehouden door een keramische houder. De keramische vezelisolatie met lage thermische massa zorgt voor een laag energieverbruik en maakt korte opwarmingstijden mogelijk. Het controlethermokoppel is een hoogwaardig thermokoppel type S. Bovendien is de buisoven verkrijgbaar met maximaal 8 verwarmingszones voor de meest nauwkeurige temperatuurregeling en uniformiteit.

Standaard functies

  • 1350 °C maximale bedrijfstemperatuur
  • Programmeerbare temperatuursregelaar met 24 segmenten: FHA uitgerust met EPC3016P1, FHC uitgerust met CC-T1
  • Overtemperatuursbeveiliging
  • Geschikt voor werkbuizen met een buitendiameter tot 110mm
  • Verwarmde lengtes van 200, 500, 750, 1000 of 1250 mm
  • Gebruik in horizontale of verticale oriëntatie
  • Uitzonderlijke levensduur en temperatuursstabiliteit
  • Hoogwaardig type S thermokoppel
  • Keramische vezel met lage thermische massa
  • Hoogwaardige 5 mm APM draad als verwarmingselement
  • Oven voorzien van aparte regelkast met 3 m kabel, stekker en contactdoos
  • Ethernet communicaties

Opties (te specifiëren bij bestelling)

  • Een reeks gesoftisticeerde digitale controllers, multisegment sturingen en data loggers met digitale communicatie opties is beschikbaar - meer informatie over controllers
  • Uitgebreide keuze aan buisdiameters en materialen verkrijgbaar: bvb. kwarts, keramiek, metaal
  • 'L' stand for vertical usage
  • Isolatie-plugs & hitte stralingsschilden om warmteverlies tegen te gaan & de uniformiteit te verbeteren
  • Pakketten voor gemodificeerde atmosfeer en vacuüm beschikbaar - Meer informatie
  • Grotere buisdiameters op aanvraag
  • Vacuümpakketten met keuze tussen verschillende vacuümpompen (turbomoleculaire pomp, compressor pomp)
  • Zuurstof sensor voor inerte gas paketten
  • 6 m lange kabel tussen ovenbehuizing en besturingskast met stekker en contactdoos
  • Laboratorium-gas-veiligheidssysteem voor veilig gebruik met waterstof boven 750 °C

Buisoven tot 1350°C - FHA / FHC Bevestiging configuraties

Ovengedeelte en afzonderlijke schakelkast

Optie: Verticale statief

Buisoven tot 1350°C - FHA / FHC Technische details


Bekijk de binnenkant van de buisoven

  1. buitenkast
  2. eindisolatie
  3. kastisolatie
  4. verwarmingselementen
  5. binnenisolatie (heet oppervlak)
De rechthoekige behuizing is geconstrueerd met sleuven voor convectiekoeling van de buitenbehuizing. Met isolatie van keramisch vezelmateriaal met lage thermische massa wordt de warmtegeleiding tot een minimum beperkt.

Binnenin de buisoven is het verwarmingselement opgebouwd uit vacuüm gevormde vezels met vrij uitstralende verwarmingselementen die met een keramische houderaan de isolatie zijn bevestigd.

In vergelijking met conventionele verwarmingsmethoden worden de 5 mm dikke verwarmingsdraden gecombineerd met een laagspannings, zware transformatorvoeding die zorgt voor een buitengewoon lange levensduur van de verwarmingselementen en temperatuurstabiliteit. Het controlethermokoppel is een hoogwaardig type S thermokoppel. Bovendien is elk model buisoven leverbaar met maximaal 8 verwarmingszones voor de meest nauwkeurige temperatuursregeling en uniformiteit.

View inside

Buisoven tot 1350°C - FHA / FHC Technische Gegevens

Aantal verhitte zones Max temp (°C) Furnace Ø (mm) Verwarmde lengte (mm) Furnace dimensions H x W x D (mm) Furnace weight (kg) Buis lengt voor gebruik in lucht (mm) Buis lengte voor gebruik met veranderde atmosfeer (mm) Control module dimensions H x W x D (mm) Control module weight (kg) Uniforme lengte ±5°C (mm) Vermogen (kW) Stroomvoorziening
FHA 13/32/200 1 1350 32 200 420 x 400 x 350 25 390 925 500 x 550 x 700 50 100 1.2 a / b / c / d / e
FHA 13/32/500 1 1350 32 500 420 x 700 x 350 30 690 1225 500 x 550 x 700 50 250 2.4 a / b / c / d / e
FHA 13/50/200 1 1350 50 200 420 x 400 x 350 30 390 925 500 x 550 x 700 50 100 1.5 a / b / c / d / e
FHA 13/50/500 1 1350 50 500 420 x 700 x 350 35 690 1225 500 x 550 x 700 50 250 3.6 a / b / c / d / e
FHA 13/50/750 1 1350 50 750 420 x 950 x 350 40 940 1475 850 x 550 x 700 60 375 5.4 a / b / c / d / e
FHA 13/80/200 1 1350 80 200 420 x 400 x 350 35 390 925 500 x 550 x 700 50 100 2.1 a / b / c / d / e
FHA 13/80/500 1 1350 80 500 420 x 700 x 350 40 690 1225 500 x 550 x 700 60 200 5.2 a / b / c / d / e
FHA 13/80/750 1 1350 80 750 420 x 950 x 350 50 940 1475 850 x 550 x 700 70 375 7.8 a / b / c / d / e
FHA 13/80/1000 1 1350 80 1000 420 x 1200 x 350 80 1190 1725 850 x 550 x 700 90 500 10.4 a / b / c / d / e
FHA 13/110/500 1 1350 110 500 590 x 700 x 520 55 690 1225 850 x 550 x 700 70 250 7.8 a / b / c / d / e
FHA 13/110/750 1 1350 110 750 590 x 950 x 520 70 940 1475 850 x 550 x 700 90 375 11.5 a / b / c / d / e
FHA 13/110/1000 1 1350 110 1000 590 x 1200 x 520 100 1190 1725 1100 x 1200 x 700 90 500 16.0 a / b / c / d / e
FHA 13/110/1250 1 1350 110 1250 590 x 1450 x 520 130 1440 1975 1100 x 1200 x 700 90 610 20.0 a / b / c / d / e
FHC 13/32/500 3 1350 32 500 420 x 700 x 350 30 690 1225 500 x 550 x 700 50 350 2.4 a / b / c / d / e
FHC 13/50/500 3 1350 50 500 420 x 700 x 350 35 690 1225 500 x 550 x 700 50 350 3.6 a / b / c / d / e
FHC 13/50/750 3 1350 50 750 420 x 950 x 350 40 940 1475 850 x 550 x 700 60 550 5.4 a / b / c / d / e
FHC 13/80/500 3 1350 80 500 420 x 700 x 350 40 690 1225 500 x 550 x 700 60 350 5.2 a / b / c / d / e
FHC 13/80/750 3 1350 80 750 420 x 950 x 350 50 940 1475 850 x 550 x 700 70 550 7.8 a / b / c / d / e
FHC 13/80/1000 3 1350 80 1000 420 x 1200 x 350 80 1190 1725 850 x 550 x 700 90 800 10.4 a / b / c / d / e
FHC 13/110/500 3 1350 110 500 590 x 700 x 520 55 690 1225 850 x 550 x 700 70 300 7.8 a / b / c / d / e
FHC 13/110/750 3 1350 110 750 590 x 950 x 520 70 940 1475 850 x 550 x 700 90 500 11.5 a / b / c / d / e
FHC 13/110/1000 3 1350 110 1000 590 x 1200 x 520 100 1190 1725 1100 x 1200 x 700 90 750 16.0 a / b / c / d / e
FHC 13/110/1250 3 1350 110 1250 590 x 1450 x 520 130 1440 1975 1100 x 1200 x 700 90 950 20.0 a / b / c / d / e

Buisoven tot 1350°C - FHA / FHC Downloads

Toont resultaten 1 - 5 van 5
Alle filters terugzetten