Les modèles standards du four tubulaire F peuvent être utilisés à la fois dans une position verticale et horizontale jusqu'à 1300 °C. L'élément chauffant de ce four tubulaire est constitué d'une bobine chauffante visible en CrFeAl qui est monté sur un module de fibres céramiques. La faible masse thermique de l'isolant en fibre de céramique garantit une faible consommation énergétique et permet des vitesses de chauffe élevées. Avec sa large gamme d'accessoires de four tubulaire, la série F fournit des solutions complètes de systèmes pour un traitement thermique ambitieux.
Caractéristiques standard
- 1350 °C température max d’opération
- Régulateur de température programmable à 24 segments : FHA équipé d'un EPC3016P1, FHC équipé d'un CC-T1
- Protection de surchauffe
- Accepte les tubes de travail avec un diamètre extérieur jusqu'à 110mm
- Longueurs chauffées de 200, 500, 750, 1000 ou 1250 mm
- Utilisation en orientation horizontale ou verticale
- Stabilité de température et durée de vie exceptionnelles
- Thermocouple type s de haute qualité
- Isolation à faible densité thermique en fibre de céramique
- Elément chauffant à fils APM de 5 mm de haute qualité
- Four équipé d'une boite de controle séparée avec un cable de 3 m et prises
- Communications Ethernet
Options (à préciser à la commande)
- Une gamme de régulateurs numériques sophistiqués, multisegments et d'enregistreurs de données avec des options de communication numérique est disponible - plus d'informations sur les régulateurs
- Un large choix de tubes, matériaux et diamètres est disponible: quartz, céramique, métal
- L' support pour utilisation verticale
- Bouchons d'isolation & blindages pour éviter les pertes de chaleur & améliorer l'uniformité
- Atmosphère modifiée et assemblage sous vide sont disponibles - plus d'informations
- Diamètres de tubes plus larges sur demande
- Les packs sous vide avec un choix de pompes à palettes rotatives ou de pompe turbomoléculaire sont disponibles pour les fours avec des diamètres intérieurs de tube de 60 mm et plus
- Capteur d'oxygène pour packs sous gaz inerte
- 6 m de câble entre le corps du four et le boîtier de commande avec fiche et prise
- Système de sécurité des gaz de laboratoire pour une utilisation sûre avec de l'hydrogène au-dessus de 750 °C
Four tubulaire jusqu'à 1300 °C - FHA/FHC Configurations de montage
Corps de chauffe et boitier de commande déporté
Option : support vertical
Four tubulaire jusqu'à 1300 °C - FHA/FHC Détails techniques
Vue intérieure du four tubulaire
- boîtier externe
- isolation d'extrémité
- isolation du boitier
- éléments chauffants
- isolation intérieure (face chaude)
Vue de l'intérieur
Four tubulaire jusqu'à 1300 °C - FHA/FHC Caractéristiques techniques
| Nombre de zones chauffées | Temp max (°C) | Furnace Ø (mm) | Longueur chauffée (mm) | Dimensions four H x L x P (mm) | Poids four (kg) | Longueur de tube pour utilisation dans l'air (mm) | Longueur de tube pour utilisation avec une atmosphère modifiée (mm) | Dimensions du module de contrôle H x L x P (mm) | Poids du module de contrôle (kg) | Longueur uniforme ±5°C (mm) | Puissance (KW) | Alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHA 13/32/200 | 1 | 1350 | 32 | 200 | 420 x 400 x 350 | 25 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.2 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/32/500 | 1 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 2.4 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/50/200 | 1 | 1350 | 50 | 200 | 420 x 400 x 350 | 30 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/50/500 | 1 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.6 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/50/750 | 1 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 375 | 5.4 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/80/200 | 1 | 1350 | 80 | 200 | 420 x 400 x 350 | 35 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 2.1 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/80/500 | 1 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 200 | 5.2 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/80/750 | 1 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 375 | 7.8 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/80/1000 | 1 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/110/500 | 1 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 250 | 7.8 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/110/750 | 1 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 375 | 11.5 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/110/1000 | 1 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 500 | 16.0 | a / b / c / d / e |
| FHA 13/110/1250 | 1 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 610 | 20.0 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/32/500 | 3 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 2.4 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/50/500 | 3 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.6 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/50/750 | 3 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 550 | 5.4 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/80/500 | 3 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 350 | 5.2 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/80/750 | 3 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 550 | 7.8 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/80/1000 | 3 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 800 | 10.4 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/110/500 | 3 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 300 | 7.8 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/110/750 | 3 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 11.5 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/110/1000 | 3 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 750 | 16.0 | a / b / c / d / e |
| FHC 13/110/1250 | 3 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 950 | 20.0 | a / b / c / d / e |
Four tubulaire jusqu'à 1300 °C - FHA/FHC Téléchargements
Fiche produit FHA-FHC
Applications for Battery Technology
Read how CARBOLITE’s furnaces and ovens are used for thermal processing of battery components and recycled battery materials.