Estufas industriales - HT

Los hornos HT de alta temperatura se fabrican en tres tamaños de horno de cámara estándar con temperaturas máximas de funcionamiento de 400°C, 500°C, 600°C y 700°C. Su construcción robusta incorpora bisagras de servicio pesado, cierres de puerta y sistemas de estanterías. Este rango también proporciona una base sobre la cual se pueden agregar una amplia gama de modificaciones personalizadas. Ejemplos típicos son los sistemas de control más sofisticados y el registro de datos que se requiere para aplicaciones como el tratamiento térmico AMS 2750H bajo Nadcap, o modificaciones para manejar cargas más pesadas o ayudar en la carga y descarga del horno, o simplemente tamaños de hornos de cámara más grandes que los ofrecidos en el rango estándar.

Equipamiento estándar

Equipamiento / Opciones / Accesorios

Estufas industriales - HT Datos técnicos

Temp. máx. (°C) Temperatura mínima (°C) Estabilidad de temperatura (°C) Uniformidad de temperatura (°C) Tiempo de calentamiento (min) Tiempo de recuperación (min) Medidas:
interior H x A x F (mm)
Medidas:
exterior H x A x F (mm)
Rejillas incl. / máx. Carga máx. por rejilla / total (kg) Opción: fondo de cámara reforzado, peso total máx. (kg) Opción: rejillas reforzadas, número máx. Opción: rejillas reforzadas, carga máx. por rejilla (kg) Volumen de cámara (litros) Potencia máx. (W)
HT4/95 400 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 60 10 455 x 455 x 455 1010 x 880 x 1120 3 / 4 15 / 30 100 3 25 94 3000
HT4/220 400 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 60 10 610 x 610 x 610 1160 x 1030 x 1280 3 / 4 25 / 50 150 4 50 227 4000
HT4/350 400 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 60 10 700 x 700 x 700 1775 x 1750 x 1200 3 / 3 25 / 50 250 4 60 343 6000
HT5/95 500 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 60 16 455 x 455 x 455 1010 x 880 x 1120 3 / 4 15 / 30 100 3 25 94 4500
HT5/220 500 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 60 16 610 x 610 x 610 1160 x 1030 x 1280 3 / 4 25 / 50 150 4 50 227 6000
HT5/350 500 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 60 16 700 x 700 x 700 1775 x 1750 x 1200 3 / 3 25 / 50 250 4 60 343 7500
HT6/95 600 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 70 20 455 x 455 x 455 1010 x 880 x 1120 3 / 4 15 / 30 100 3 25 94 4500
HT6/220 600 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 90 20 610 x 610 x 610 1160 x 1030 x 1280 3 / 4 25 / 50 150 4 50 227 6000
HT6/350 600 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 90 20 700 x 700 x 700 1775 x 1750 x 1200 3 / 3 25 / 50 250 4 60 343 9000
HT7/95 700 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 95 24 455 x 455 x 455 1185 x 1005 x 1165 3 / 4 10 / 30 100 3 25 94 6000
HT7/220 700 Temperatura ambiente +60 ±0.5 ±5.0 120 24 610 x 610 x 610 1185 x 1080 x 1280 3 / 4 15 / 45 150 4 50 227 10000

Estufas industriales - HT Descargas

Mostrando resultados 1 - 6 de 20
Restablecer todos los filtros