Industrie-Wärmeschrank - HT

Die HT Hochtemperaturöfen werden in drei Kammeröfen mit maximalen Betriebstemperaturen von 400 °C, 500 °C, 600 °C und 700 °C hergestellt. Ihre robuste Bauweise umfasst schwere Scharniere, Türstopper und Regalsysteme. Diese Reihe bietet auch eine Grundlage, auf der eine Vielzahl von kundenspezifischen Modifikationen hinzugefügt werden kann. Typische Beispiele hierfür sind die ausgefeilteren Steuerungssysteme und Datenaufzeichnungen, die für Anwendungen wie die Wärmebehandlung nach AMS 2750H unter Nadcap erforderlich sind, oder Modifikationen, um schwerere Lasten zu bewältigen oder beim Beladen und Entladen des Ofens zu helfen, oder einfach größere Kammeröfen als in der Standardreihe angeboten werden.

Standardausstattung

Optionen & Zubehör

Industrie-Wärmeschrank - HT Technische Daten

Maximaltemperatur (°C) Mindesttemperatur (°C) Temperaturstabilität (°C) Temperaturhomogenität (°C) Aufheizzeit (min) Recovery Zeit (min) Abmessungen:
Innen H x B x T (mm)
Außenabmessungen H x B x T (mm) Gitter inkl. / max. Max. Last pro Gitter /
insgesamt (kg)
Option: Verstärkter Kammerboden, max. Gesamtgewicht (kg) Option: Verstärkte Gitterböden, max. Anzahl Option: Verstärkte Gitterböden, max. Last pro Gitter (kg) Volumen (Liter) Max. Leistung (W)
HT4/95 400 RT+60 ±0,5 ±5,0 60 10 455 x 455 x 455 1010 x 880 x 1120 3 / 4 15 / 30 100 3 25 94 3000
HT4/220 400 RT+60 ±0,5 ±5,0 60 10 610 x 610 x 610 1160 x 1030 x 1280 3 / 4 25 / 50 150 4 50 227 4000
HT4/350 400 RT+60 ±0,5 ±5,0 60 10 700 x 700 x 700 1775 x 1750 x 1200 3 / 3 25 / 50 250 4 60 343 6000
HT5/95 500 RT+60 ±0,5 ±5,0 60 16 455 x 455 x 455 1010 x 880 x 1120 3 / 4 15 / 30 100 3 25 94 4500
HT5/220 500 RT+60 ±0,5 ±5,0 60 16 610 x 610 x 610 1160 x 1030 x 1280 3 / 4 25 / 50 150 4 50 227 6000
HT5/350 500 RT+60 ±0,5 ±5,0 60 16 700 x 700 x 700 1775 x 1750 x 1200 3 / 3 25 / 50 250 4 60 343 7500
HT6/95 600 RT+60 ±0,5 ±5,0 70 20 455 x 455 x 455 1010 x 880 x 1120 3 / 4 15 / 30 100 3 25 94 4500
HT6/220 600 RT+60 ±0,5 ±5,0 90 20 610 x 610 x 610 1160 x 1030 x 1280 3 / 4 25 / 50 150 4 50 227 6000
HT6/350 600 RT+60 ±0,5 ±5,0 90 20 700 x 700 x 700 1775 x 1750 x 1200 3 / 3 25 / 50 250 4 60 343 9000
HT7/95 700 RT+60 ±0,5 ±5,0 95 24 455 x 455 x 455 1185 x 1005 x 1165 3 / 4 10 / 30 100 3 25 94 6000
HT7/220 700 RT+60 ±0,5 ±5,0 120 24 610 x 610 x 610 1185 x 1080 x 1280 3 / 4 15 / 45 150 4 50 227 10000

Industrie-Wärmeschrank - HT Downloads

Ergebnisse anzeigen 1 - 6 von 20
Filter zurücksetzen