HT высокотемпературные печи производятся в трех стандартных размерах Камерных печей с максимальными рабочими температурами 400°C, 500°C, 600°C и 700°C. Их прочная конструкция включает прочные петли, дверные защелки и системы полок. Этот диапазон также обеспечивает основу, на которую можно добавить широкий спектр индивидуальных модификаций. Типичные примеры включают более сложные системы управления и регистрации данных, необходимые для таких применений, как термообработка по AMS 2750H в соответствии с Nadcap, или модификации для работы с более тяжелыми нагрузками или помощи при загрузке и выгрузке печи, или просто более крупные размеры Камерных печей, чем предлагаются в стандартном диапазоне.
Стандартные функции
- Максимальная рабочая температура 400, 500, 600 или 700°C
- ёмкость 95, 220 или 350 литров
- Контроллер Carbolite 301 с функцией линейного изменения температуры до заданного значения
- Надежная конструкция
- Повышенная производительность и надежность
- Комбинация изоляции с низкой удельной теплоемкостью и изоляции из огнеупорных плит
- Перфорированные полки из нержавеющей стали
- Предохранительный выключатель дверцы
Дополнительные возможности (укажите при заказе)
- Предлагается линейка современных цифровых контроллеров, мультисегментных программируемых контроллеров и устройств регистрации данных с опциями цифровой связи - больше информации по ссылке
- Защита от перегрева с отдельным контроллером (рекомендуется для защиты ценных образцов и для работы без присмотра)
- Дополнительные полки
- Усиленное основание и полки
- Смотровое окно (несовместимо с конструкцией нагрева и сушки)
- Функция нагрева и сушки для отвода небольших объемов паров летучих растворителей (несовместимо со смотровым окном). Увеличивает макс. мощность на 1500 Вт
HT - Промышленные высокотемпературные термошкафы Характеристики
| Максимальная температура (°C) | Минимальная температура (°C) | Стабильность температуры (°С) | Однородность температуры (°C) | Время нагрева (мин) | Время восстановления температуры (минут) | Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | Полок установлено / макс. возможно | Нагрузка на каждую полку / общая (кг) | Максимальный вес для усиленного основания (кг) | Усиленные доп. полки, макс. кол-во | Нагрузка на каждую усиленную полку (кг) | Объем (литров) | Максимальная мощность (Вт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT4/95 | 400 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 3000 |
| HT4/220 | 400 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 4000 |
| HT4/350 | 400 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 6000 |
| HT5/95 | 500 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 4500 |
| HT5/220 | 500 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 6000 |
| HT5/350 | 500 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 7500 |
| HT6/95 | 600 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 70 | 20 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 4500 |
| HT6/220 | 600 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 90 | 20 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 6000 |
| HT6/350 | 600 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 90 | 20 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 9000 |
| HT7/95 | 700 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 95 | 24 | 455 x 455 x 455 | 1185 x 1005 x 1165 | 3 / 4 | 10 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 6000 |
| HT7/220 | 700 | Окружающая +60 | ±0.5 | ±5.0 | 120 | 24 | 610 x 610 x 610 | 1185 x 1080 x 1280 | 3 / 4 | 15 / 45 | 150 | 4 | 50 | 227 | 10000 |
HT - Промышленные высокотемпературные термошкафы Скачать
Паспорт изделия HT
Скачать
pdf Pусский (~1 MB)
pdf Английский (~1 MB)
pdf Голландский (~1 MB)
pdf Японский (~1 MB)
pdf Чешский (~1 MB)
pdf Румынский (~1 MB)
pdf Венгерский (~1 MB)
pdf Португальский (~1 MB)
pdf Испанский (~1 MB)
pdf Польский (~1 MB)
pdf Китайский (~1 MB)
pdf Итальянский (~1 MB)
pdf Французский (~1 MB)
pdf Словацкий (~1 MB)
pdf Немецкий (~1 MB)