I forni HT ad alta temperatura sono prodotti in tre dimensioni standard di Forni a Camera con temperature operative massime di 400°C, 500°C, 600°C e 700°C. La loro robusta costruzione incorpora cerniere resistenti, fermi porta e sistemi di scaffalature. Questa gamma fornisce anche una base su cui possono essere aggiunte una vasta gamma di modifiche personalizzate. Esempi tipici sono i sistemi di controllo più sofisticati e la registrazione dei dati richiesti per applicazioni come il trattamento termico AMS 2750H sotto Nadcap, o modifiche per gestire carichi più pesanti o assistere nel carico e scarico del forno, o semplicemente dimensioni di Forni a Camera più grandi rispetto a quelle offerte nella gamma standard.
caratteristiche standard
- Temperature di esercizio massime di 400°C, 500°C, 600°C o 700°C
- Capacità di 95, 220 o 350 litri
- Controller Carbolite 301 con rampa singola da set point e timer di processo
- Robusta
- Eccellenti performances ed affidabilità
- Combinazione di materiale basso isolante e refrattario
- Ripiani forati in acciaio inox
- Interruttore porta
Opzioni (specificare all'ordine)
- È disponibile una gamma di sofisticati controller digitali, programmatori multisegmento e data logger con opzioni di comunicazione digitale: ulteriori informazioni sui controller
- Protezione da superamento temperatura (consigliata per proteggere il contenuto di valore e per operatività senza sorveglianza)
- Ripiani addizionali
- Base e ripiani rinforzati per carichi pesanti
- Finestra di ispezione (non compatibile con opzione essiccamento e risanamento)
- Opzione Stoving & Curing per l'estrazione di piccoli volumi di solventi volatili; aumenta la potenza massima di 1500 W (non compatibile con l'opzione finestra di visualizzazione)
HT - Forni Industriali ad Alta Temperatura Dati tecnici
| Temperatura massima (°C) | Min Temp (°C) | Stabilità temperatura (°C) | Uniformità temperatura (°C) | Tempo di riscaldamento (min) | Tempo di Recupero(min) | Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | Scaffali inseriti / accettati | Capacità carico ripiano / totale (kg) | Base rinforzata per carichi pesanti opzionale max. Peso (kg) | Ripiani per carichi pesanti opzionali max. quantità | Ripiani per carichi pesanti opzionali max. peso / ripiano (kg) | Volume (litri) | Massima potenza (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT4/95 | 400 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 3000 |
| HT4/220 | 400 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 4000 |
| HT4/350 | 400 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 6000 |
| HT5/95 | 500 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 4500 |
| HT5/220 | 500 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 6000 |
| HT5/350 | 500 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 7500 |
| HT6/95 | 600 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 70 | 20 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 4500 |
| HT6/220 | 600 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 90 | 20 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 6000 |
| HT6/350 | 600 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 90 | 20 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 9000 |
| HT7/95 | 700 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 95 | 24 | 455 x 455 x 455 | 1185 x 1005 x 1165 | 3 / 4 | 10 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 6000 |
| HT7/220 | 700 | Ambiente + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 120 | 24 | 610 x 610 x 610 | 1185 x 1080 x 1280 | 3 / 4 | 15 / 45 | 150 | 4 | 50 | 227 | 10000 |
HT - Forni Industriali ad Alta Temperatura Scarica
Scheda tecnica del prodotto HT
Scarica
pdf Italiano (~1 MB)
pdf Inglese (~1 MB)
pdf Olandese (~1 MB)
pdf Giapponese (~1 MB)
pdf Ceco (~1 MB)
pdf Rumeno (~1 MB)
pdf Ungherese (~1 MB)
pdf Portoghese (~1 MB)
pdf Spagnolo (~1 MB)
pdf Russo (~1 MB)
pdf Polacco (~1 MB)
pdf Cinese (~1 MB)
pdf Francese (~1 MB)
pdf Slovacco (~1 MB)
pdf Tedesco (~1 MB)