Les fours HT haute température sont fabriqués en trois tailles de Fours à chambre standard avec des températures de fonctionnement maximales de 400°C, 500°C, 600°C et 700°C. Leur construction robuste intègre des charnières et des loquets de porte et des systèmes d'étagères robustes. Cette gamme fournit également une base sur laquelle une large gamme de modifications personnalisées peut être ajoutée. Les exemples typiques sont les systèmes de contrôle plus sophistiqués et l'enregistrement de données requis pour des applications telles que le traitement thermique AMS 2750H sous Nadcap, ou les modifications pour gérer des charges plus lourdes ou aider au chargement et au déchargement du four, ou simplement des tailles de Fours à chambre plus grandes que celles proposées dans la gamme standard.
Caractéristiques standard
- Températures maximales de fonctionnement 400°C, 500°C, 600°C ou 700°C
- Capacité de 95, 220 ou 350 litres
- Régulateur carbolite PID 301, avec rampe unique à consigne et minuterie
- Construction robuste
- Excellente performance & fiabilité
- Revêtement en acier inoxydable
- Etagères perforées en acier inoxydable
- Interrupteur de porte
Options (à préciser à la commande)
- Une gamme de régulateurs numériques sophistiqués, multisegments et d'enregistreurs de données avec des options de communication numérique est disponible - plus d'informations sur les régulateurs
- Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger les contenus de valeur & un fonctionnement sans surveillance)
- Etagères supplémentaires
- Base et étagères renforcées
- Fenêtre de porte (non compatible avec l'option étuvage & séchage)
- Option d’étuvage & séchage pour l'extraction de petits volumes de solvants volatils ; augmente la puissance maximale de 1500 w (non compatible avec l'option fenêtre de visualisation)
HT - Etuves haute température industrielles Caractéristiques techniques
| Temp max (°C) | Temp min (°C) | Stabilité thermique | Uniformité thermique (°C) | Temps de chauffe (min) | Temps de retour à la température (mins) | Dimensions: Interne H x L x P (mm) | Dimensions: Externe H x L x P (mm) | Étagères fournies / acceptées | Poids maximum par étagère / total (kg) | En option, base renforcée poids max. (kg) | En option, étagères renforcées quantité max. (kg) | En option, étagère renforcée poids max. / étagère (kg) | Volume (litres) | Puissance max (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT4/95 | 400 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 3000 |
| HT4/220 | 400 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 4000 |
| HT4/350 | 400 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 6000 |
| HT5/95 | 500 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 4500 |
| HT5/220 | 500 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 6000 |
| HT5/350 | 500 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 7500 |
| HT6/95 | 600 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 70 | 20 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 4500 |
| HT6/220 | 600 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 90 | 20 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 6000 |
| HT6/350 | 600 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 90 | 20 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 9000 |
| HT7/95 | 700 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 95 | 24 | 455 x 455 x 455 | 1185 x 1005 x 1165 | 3 / 4 | 10 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 6000 |
| HT7/220 | 700 | Ambiante +60 | ±0.5 | ±5.0 | 120 | 24 | 610 x 610 x 610 | 1185 x 1080 x 1280 | 3 / 4 | 15 / 45 | 150 | 4 | 50 | 227 | 10000 |
HT - Etuves haute température industrielles Téléchargements