Piec HT o wysokiej temperaturze jest produkowany w trzech standardowych rozmiarach Piece komorowe z maksymalnymi temperaturami pracy wynoszącymi 400°C, 500°C, 600°C i 700°C. Jego solidna konstrukcja zawiera wytrzymałe zawiasy, zatrzaski drzwi i systemy półek. Ten zakres zapewnia również podstawę, na której można dodać szeroki wachlarz niestandardowych modyfikacji. Typowe przykłady to bardziej zaawansowane systemy sterowania i rejestrowania danych wymagane do zastosowań takich jak obróbka cieplna AMS 2750H zgodnie z Nadcap, lub modyfikacje umożliwiające obsługę cięższych obciążeń lub wspomaganie załadunku i wyładunku pieca, lub po prostu większe rozmiary Piece komorowe niż oferowane w standardowym zakresie.
Cechy ogólne
- Maksymalne temperatury robocze 400°C, 500°C, 600°C lub 700°C
- Pojemność 95, 220 lub 350 litrów
- Carbolite sterownik301, z pojedynczą rampą do wartości zadanej & timer procesowy
- Solidna konstrukcja
- Doskonała wydajność i niezawodność
- Wnętrze ze stali nierdzewnej
- Perforowane półki ze stali nierdzewnej
- Wyłącznik w drzwiach
Opcje (proszę podać podczas zamawiania)
- Dostępna jest gama zaawansowanych kontrolerów cyfrowych, programatorów wielosegmentowych i rejestratorów danych z opcjami komunikacji cyfrowej - więcej informacji o kontrolerach.
- Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury
- Dodatkowe półki
- Wzmocniona podstawa i półki o dużej wytrzymałości
- Okno w drzwiach umożliwiające podgląd wnętrza suszarki
- Opcja wypalania i utwardzania do ekstrakcji niewielkich ilości lotnych rozpuszczalników; zwiększa maksymalną moc o 1500 W (niekompatybilna z opcją okna podglądu)
HT - Wysokotemperaturowe suszarki przemysłowe Dane techniczne
| Maksymalna temperatura (°C) | Minimalna temperatura (°C) | Stabilność temperatury (°C) | Jednorodność temperatury | Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej | Czas powrotu do temp. otoczenia | Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb. | Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. | Ilość półek w standardzie/ maksymalna | Ładowność pojedynczej półki/ całkowita (kg) | Opcjonalnie wzmocniona podstawa do dużych obciążeń maks. ciężar (kg) | Opcjonalne półki do dużych obciążeń maks. ilość | Opcjonalne półki do dużych obciążeń maks. waga / półka (kg) | Pojemność (litry) | Moc maksymalna (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT4/95 | 400 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 3000 |
| HT4/220 | 400 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 4000 |
| HT4/350 | 400 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 10 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 6000 |
| HT5/95 | 500 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 4500 |
| HT5/220 | 500 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 6000 |
| HT5/350 | 500 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 60 | 16 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 7500 |
| HT6/95 | 600 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 70 | 20 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 880 x 1120 | 3 / 4 | 15 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 4500 |
| HT6/220 | 600 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 90 | 20 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3 / 4 | 25 / 50 | 150 | 4 | 50 | 227 | 6000 |
| HT6/350 | 600 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 90 | 20 | 700 x 700 x 700 | 1775 x 1750 x 1200 | 3 / 3 | 25 / 50 | 250 | 4 | 60 | 343 | 9000 |
| HT7/95 | 700 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 95 | 24 | 455 x 455 x 455 | 1185 x 1005 x 1165 | 3 / 4 | 10 / 30 | 100 | 3 | 25 | 94 | 6000 |
| HT7/220 | 700 | Temp. otoczenia + 60 | ±0.5 | ±5.0 | 120 | 24 | 610 x 610 x 610 | 1185 x 1080 x 1280 | 3 / 4 | 15 / 45 | 150 | 4 | 50 | 227 | 10000 |
HT - Wysokotemperaturowe suszarki przemysłowe Do pobrania
Karta produktu HT
Do pobrania
pdf polski (~1 MB)
pdf angielski (~1 MB)
pdf holenderski (~1 MB)
pdf japoński (~1 MB)
pdf czeski (~1 MB)
pdf rumuński (~1 MB)
pdf węgierski (~1 MB)
pdf portugalski (~1 MB)
pdf hiszpański (~1 MB)
pdf rosyjski (~1 MB)
pdf chiński (~1 MB)
pdf włoski (~1 MB)
pdf francuski (~1 MB)
pdf słowacki (~1 MB)
pdf niemiecki (~1 MB)