Rýchloohrievacie komorové vysokoteplotné pece RWF sú dodávané v troch veľkostiach komôr s maximálnou prevádzkovou teplotou 1100°C alebo 1200°C. Voľne vyžarujúce drôtové elelmenty v kombinácii s nízkohmotnostnou tepelnou izoláciou sú navrhnuté tak, aby zabezpečili rýchlu tepelnú odozvu v komore.
Maximálna teplota (°C) | Doba ohrevu (min) | Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) | Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) |
Rozmery: vonkajšie V x Š x H (mm) |
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) | Objem (litre) | Maximálny výkon (W) | Pracovný výkon (W) | Typ termočlánku | Váha (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Vezmite prosím na vedomie
- Rýchlosť zahriatia sa meria do teploty 100°C pod max., za použitia prázdnej komory
- Pracovný výkon je meraný pri stálej prevádzkovej teplote
- Maximálny výkon a časy zahriatia založené na 240V napájaní
- Jednotný objem je menší než celkový objem komory
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom