| CDLT | CDHT | |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон температур (°C) | Окружающая до 50 °C | Окружающая +10 до 200 °C |
| Максимальная температура (°C) | 50 | 200 |
| Стабильность температуры (°С) | ±1 | ±1 |
| Однородность температуры (°C) | ±5 | ±5 |
| Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
| Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) |
| Установлено лотков | 14 или 7 уровней (два лотка на уровне) | 14 или 7 уровней (два лотка на уровне) |
| Общая площадь лотка (м2) | 5.0 | 5.0 |
| Объем (литров) | 454 | 454 |
| Тип термопары | К | К |
| Максимальная мощность (Вт) | 4500 | 9000 |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц, трехфазное исполенние | 380 В, 50 Гц, трехфазное исполенние |
Содержание может быть изменено или исправлено