Камерные печи с быстрым нагревом серии RWF выпускаются с тремя объемами рабочих камер и максимальными рабочими температурами 1100 или 1200°C. Открытые нагревательные элементы сопротивления в сочетании с термоизоляцией с низкой удельной теплоемкостью обеспечивают быструю реакцию на изменение температуры в рабочей камере.
Максимальная температура (°C) | Время нагрева (мин) | Рекомендуемая максимальная температура непрерывной работы (°C) | Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | Габаритные размеры с открытой дверцей В x Ш x Г (мм) | Объем (литров) | Максимальная мощность (Вт) | Мощность поддержания температуры (Вт) | Тип термопары | Вес (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | К | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | К | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | К | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Обратите внимание:
- Время нагрева измерялось в пустой рабочей камере при нагреве до температуры на 100°C ниже максимальной
- Мощность поддержания температуры измерялась при температуре на 100 °С ниже максимальной
- Значения максимальной мощности и времени нагрева даны для питания с напряжением 240 В
- Объем зоны однородного нагрева меньше полного объема рабочей камеры
Содержание может быть изменено или исправлено
Содержание может быть изменено или исправлено