| CDLT | CDHT | |
|---|---|---|
| Domeniul temperaturilor de operare (°C) | Ambient la 50 litri | Ambient +10 la 200 |
| Temp. max. (°C) | 50 | 200 |
| Stabilitate temperatură (°C) | ±1 | ±1 |
| Uniformitate temperatură (°C) | ±5 | ±5 |
| Dimensiuni: Interne H x W x D (mm) | 610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
| Dimensiuni: Externe H x W x D (mm) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) |
| Trays fitted | 14 on 7 levels (two trays per level) | 14 on 7 levels (two trays per level) |
| Total tray area (m2) | 5.0 | 5.0 |
| Volum (litri) | 454 | 454 |
| Tip termocuplu | K | K |
| Putere max. (W) | 4500 | 9000 |
| Sursă de alimentare | 380 Volți, trifazic 50/60 Hz | 380 Volți, trifazic 50/60 Hz |
Supus modificărilor şi erorilor tehnice