Cuptoarele tip camera cu incalzire rapida, RWF, sunt disponibile in trei variante de dimensiuni ale camerelor cu temperaturi maxime de operare de 1100°C sau 1200°C. Rezistoarele bobinate cu radiație liberă, în combinație cu izolația cu masă termică redusă, sunt proiectate să asigure transferul termic rapid in camera cuptorului.
Temp. max. (°C) | Timp de încălzire (min.) | Temperatura max. de operare continuă (°C) | Dimensiuni: Interne H x W x D (mm) | Dimensiuni: Externe H x W x D (mm) | Dimensiuni: Externe cu ușa deschisă H x W x D (mm) | Volum (litri) | Putere max. (W) | Putere de lipire (W) | Tip termocuplu | Greutate (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Vă rugăm să rețineți
- rata de încălzire este măsurată la 100°C sub temperatura maximă, folosind o cameră goală
- puterea de lipire este măsurată în funcție de temperatura de operare continuă
- Putere maximă și timpi de încălzire pe baza unei alimentări de 240V
- Valoarea uniformă este mai mică decât volumul total al camerei
Supus modificărilor şi erorilor tehnice
Supus modificărilor şi erorilor tehnice