Gama RHF de cuptoare cu camere def carbid de silicon încălzite la temperaturi înalte include patru dimensiuni de camere, fiecare disponibilăă cu trei temperaturi maxime de operare posibile de 1400°C, 1500°C și 1600°C. Construcția robustă și elementele de calitate superioară se combină pentru a asigura încălzirea rapidă (ajungând în mod tipic la 1400°C în mai puțin de 40 de minute) și o durată de viață îndelungată și fiabilă.
Temp. max. (°C) | Timp de încălzire (min.) | Dimensiuni: Interne H x W x D (mm) | Dimensiuni: Externe H x W x D (mm) (ușă deschisă) | Configurație | Volum (litri) | Putere max. (W) | Putere de lipire (W) | Tip termocuplu | Greutate (kg) | Alimentarea necesară per fază | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHF 14/3 | 1400 | 33 | 120 x 120 x 205 | 670 x 435 x 608 (915) | Bancă superioară | 3 | 4500 | 1900 | R | 42 | Single phase 200-240V 30A, 380-415V 2 phase 15A |
RHF 14/8 | 1400 | 22 | 170 x 170 x 270 | 715 x 505 x 680 (1000) | Bancă superioară | 8 | 8000 | 3200 | R | 64 | Single phase 200-240V 50A, 380-415V 2 phase + N 25A |
RHF 14/15 | 1400 | 35 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | Bancă superioară | 15 | 10000 | 2900 | R | 125 | 380-415V 3 phase + N 22A, 200-220V 3 phase delta 38A |
RHF 14/35 | 1400 | 38 | 250 x 300 x 465 | 885 x 780 x 945 (1245) | Bancă superioară | 35 | 16000 | 6000 | R | 179 | 380-415 3 phase + N 35A, 200-220V 3 phase delta 60A, 440-480V 3 phase no N 35A |
RHF 15/3 | 1500 | 45 | 120 x 120 x 205 | 670 x 435 x 608 (1000) | Bancă superioară | 3 | 4500 | 2000 | R | 46 | 220-240V monofazic 36A, 380-415V, bifazic + N, 18A |
RHF 15/8 | 1500 | 40 | 170 x 170 x 270 | 715 x 505 x 680 (1000) | Bancă superioară | 8 | 8000 | 3500 | R | 61 | 200-220 3 phase delta 30A, 200-208V 3 phase + delta 38A, 380-415V 3 phase delta 17.5A |
RHF 15/15 | 1500 | 46 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | Bancă superioară | 15 | 10000 | 3000 | R | 125 | 380-415V 3 phase + N 25A, 230-240V 3 phase delta 43A, |
RHF 15/35 | 1500 | 46 | 250 x 300 x 465 | 885 x 780 x 945 (1245) | Bancă superioară | 35 | 16000 | 6200 | R | 178 | 380 - 415 3 phase + N 35A, 440-480V 3 phase no N 60A, 380-415V 3 phase no N 35A, 440-480 3 phase + N 35A |
RHF 16/3 | 1600 | 42 | 120 x 120 x 205 | 655 x 435 x 610 (905) | Bancă superioară | 3 | 4500 | 2300 | R | 42 | Monofazic 200 - 240V 36A, bifazic 380 - 415V + N 18A, trifazic 200-240V delta 30A |
RHF 16/8 | 1600 | 35 | 170 x 170 x 270 | 705 x 505 x 675 (990) | Bancă superioară | 8 | 8000 | 4000 | R | 61 | 380-415V 3 phase + N 18A, 220-240V 3 phase delta 29A, 200-208V 3 phase delta 34A, 380-415V 3 phase no N 18A, 440-480V 3 phase no N 18A |
RHF 16/15 | 1600 | 58 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | Bancă superioară | 15 | 10000 | 3500 | R | 140 | 380-415V 3 phase + N 25A, 200-240V 3 phase delta 42A, 440-480V 3 phase + N 25A |
RHF 16/35 | 1600 | 113 | 250 x 300 x 465 | 1530 x 900 x 1020 (1885) | Fixat pe podea | 35 | 16000 | 7000 | R | 270 | 380-415V trifazic + N 40A, 220-240V trifazic delta 62A, 380-415 trifazic no N 37A, 440-480V trifazic + N 40A |
Vă rugăm să rețineți
- temperatura maximă de operare continuă este de 100°C sub temperatura maximă
- rata de încălzire este măsurată la 100°C sub temperatura maximă, folosind o cameră goală
- puterea de lipire este măsurată în funcție de temperatura de operare continuă
Supus modificărilor şi erorilor tehnice
Supus modificărilor şi erorilor tehnice