O controlador 3508P1 fornece controle de temperatura programável usando até 20 segmentos. Cada segmento pode ser definido como uma rampa, um degrau ou uma parada.
O controlador 3508P10 tem todas as funcionalidades do 3508P1 com a capacidade adicional de ser capaz de armazenar até 10 programas com 50 segmentos por programa.
O controlador 3508P25 tem todas as funcionalidades do 3508P1 com a capacidade adicional de ser capaz de armazenar até 25 programas com um total de 500 segmentos e um máximo de 50 segmentos por programa.
| Tecnologia de controle | Controlador programável PID capaz de armazenar e recuperar 1 programa |
| Funções básicas | Um único programa com até 20 segmentos, cada um dos quais pode ser uma rampa, degrau ou pausa |
| Funções adicionais | Ganhar agendamento (combinando o termo PID com o ponto de ajuste) |
| Controle | 4 botões de navegação |
| Alarmes | Desvio alto-baixo, quebra de sensor, evento ou falha de elemento |
| COMUNICAÇÕES | RS232 ou RS485 opcional |
| Dimensões A x C (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
| Configuração | Panel mounted |
| Tecnologia de controle | Controlador programável PID capaz de armazenar e recuperar até 10 programas |
| Funções básicas | 10 programas com até 50 segmentos por programa, cada um dos quais pode ser uma rampa, degrau ou pausa |
| Funções adicionais | Ganhar agendamento (combinando o termo PID com o ponto de ajuste) |
| Controle | 4 botões de navegação |
| Alarmes | Desvio alto-baixo, quebra de sensor, evento ou falha de elemento |
| COMUNICAÇÕES | RS232 ou RS485 opcional |
| Dimensões A x C (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
| Configuração | Panel mounted |
| Tecnologia de controle | Controlador programável PID capaz de armazenar e recuperar até 25 programas |
| Funções básicas | 25 programas com um total de 500 segmentos e um máximo de 50 segmentos por programa, cada um dos quais pode ser uma rampa, degrau ou pausa |
| Funções adicionais | Ganhar agendamento (combinando o termo PID com o ponto de ajuste) |
| Controle | 4 botões de navegação |
| Alarmes | Desvio alto-baixo, quebra de sensor, evento ou falha de elemento |
| COMUNICAÇÕES | RS232 ou RS485 opcional |
| Dimensões A x C (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
| Configuração | Panel mounted |
Sujeito a alterações técnicas e erros