Os fornos de câmara de arame rápido RWF estão disponíveis em três tamanhos de câmara com temperaturas máximas de operação de 1100 ° C ou 1200 ° C. Os elementos de arame de radiação livre em combinação com isolamento de baixa massa térmica são projetados para fornecer resposta térmica rápida dentro da câmara.
Temp. Máx. (°C) | Tempo de aquecimento (minutos) | Temperatura máxima de operação contínua (° C) |
Dimensões: Interno A x C x P (mm) |
Dimensões: Externo A x C x P (mm) |
Dimensões: Externa com porta aberta A x L x P (mm) |
Volume (litros) | Potência máx. (W) | Força de retenção (W) | Tipo de termopar | peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Observe
- A taxa de aquecimento é medida a 100°C abaixo do máximo, usando uma câmara vazia
- A potência de retenção é medida em temperatura de operação contínua
- Máxima potência e tempos de aquecimento com base em uma fonte de 240 V
- O volume uniforme é menor que o volume total da câmara
Sujeito a alterações técnicas e erros
Sujeito a alterações técnicas e erros