A linha RHF de fornos com câmara de alta temperatura com carboneto de silício compreende quatro tamanhos de câmara, cada uma disponível com três temperaturas máximas de operação de 1400 ° C, 1500 ° C e 1600 ° C. A construção robusta e os elementos de alta qualidade fornecem taxas de aquecimento rápidas (normalmente atingindo 1400 ° C em menos de 40 minutos) e uma vida útil longa e confiável.
Temp. Máx. (°C) | Tempo de aquecimento (minutos) |
Dimensões: Interno A x C x P (mm) |
Dimensões: Externo A x L x P (mm) A (porta aberta) | Configuração | Volume (litros) | Potência máx. (W) | Força de retenção (W) | Tipo de termopar | peso (kg) | Fonte de alimentação necessária por fase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHF 14/3 | 1400 | 33 | 120 x 120 x 205 | 670 x 435 x 608 (915) | Bancada | 3 | 4500 | 1900 | R | 42 | Monofásico 200-240V 30A, 380-415V 2 fases 15A |
RHF 14/8 | 1400 | 22 | 170 x 170 x 270 | 715 x 505 x 680 (1000) | Bancada | 8 | 8000 | 3200 | R | 64 | Monofásico 200-240V 50A, 380-415V 2 fases + N 25A |
RHF 14/15 | 1400 | 35 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | Bancada | 15 | 10000 | 2900 | R | 125 | 380-415V 3 phase + N 22A, 200-220V 3 phase delta 38A |
RHF 14/35 | 1400 | 38 | 250 x 300 x 465 | 885 x 780 x 945 (1245) | Bancada | 35 | 16000 | 6000 | R | 179 | 380-415 trifásico + N 35A, 200-220V trifásico delta 60A, 440-480V trifásico sem N 35A |
RHF 15/3 | 1500 | 45 | 120 x 120 x 205 | 670 x 435 x 608 (1000) | Bancada | 3 | 4500 | 2000 | R | 46 | 200-240 V monofásico 36A, 380-415 V 2 fases + N 18A, 200-240 V trifásico delta 30A |
RHF 15/8 | 1500 | 40 | 170 x 170 x 270 | 715 x 505 x 680 (1000) | Bancada | 8 | 8000 | 3500 | R | 61 | 200-220 3 phase delta 30A, 200-208V 3 phase + delta 38A, 380-415V 3 phase delta 17.5A |
RHF 15/15 | 1500 | 46 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | Bancada | 15 | 10000 | 3000 | R | 125 | 380-415V 3 phase + N 25A, 230-240V 3 phase delta 43A, |
RHF 15/35 | 1500 | 46 | 250 x 300 x 465 | 885 x 780 x 945 (1245) | Bancada | 35 | 16000 | 6200 | R | 178 | 380 - 415 trifásico + N 35A, 440-480V trifásico sem N 60A, 380-415V trifásico sem N 35A, 440-480 trifásico + N 35A |
RHF 16/3 | 1600 | 42 | 120 x 120 x 205 | 655 x 435 x 610 (905) | Bancada | 3 | 4500 | 2300 | R | 42 | 200-240 V monofásico 36A, 380-415 V 2 fases + N 18A, 200-240 V trifásico delta 30A |
RHF 16/8 | 1600 | 35 | 170 x 170 x 270 | 705 x 505 x 675 (990) | Bancada | 8 | 8000 | 4000 | R | 61 | 380-415V 3 phase + N 18A, 220-240V 3 phase delta 29A, 200-208V 3 phase delta 34A, 380-415V 3 phase no N 18A, 440-480V 3 phase no N 18A |
RHF 16/15 | 1600 | 58 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | Bancada | 15 | 10000 | 3500 | R | 140 | 380-415V 3 phase + N 25A, 200-240V 3 phase delta 42A, 440-480V 3 phase + N 25A |
RHF 16/35 | 1600 | 113 | 250 x 300 x 465 | 1530 x 900 x 1020 (1885) | Piso | 35 | 16000 | 7000 | R | 270 | 380-415V trifásico + N 40A, 220-240V trifásico delta 62A, 380-415 trifásico sem N 37A, 440-480V trifásico + N 40A |
Observe
- A temperatura máxima de operação contínua é 100°C abaixo da temperatura máxima
- A taxa de aquecimento é medida a 100°C abaixo do máximo, usando uma câmara vazia
- A potência de retenção é medida em temperatura de operação contínua
Sujeito a alterações técnicas e erros
Sujeito a alterações técnicas e erros