| CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Maksymalna temperatura pracy ciągłej (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb. | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 550 |
| Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. | 1055 x 930 x 965 (Separate Control Box)230 x 600 x 380 | 1850 x 840 x 1040 | 2260 x 1200 x 1260 |
| Wymiary zewnętrzne z otwartymi drzwiami: Wys. x Szer. x Głęb. | 790 x 930 x 1170 | 1810 x 840 x 1210 | 2000x 1200 x 1850 |
| Charge capacity cupel size 8 | 15 | 24 | 60 |
| Charge capacity cupel size 6 | 24 | 32 | 90 |
| Moc maksymalna (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
| Termopara typu | R | R | R |
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów