Elementy grzejne wykonane w postaci spirali z drutu oporowego oraz wydajna energetycznie izolacja o niewielkiej masie pozwoliły na skonstruowanie pieca o szybkiej reakcji termicznej przeznaczonego do codziennych prac laboratoryjnych.
| Maksymalna temperatura (°C) | Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej | Maksymalna temperatura pracy | Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb. | Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. | Wymiary zewnętrzne z otwartymi drzwiami: Wys. x Szer. x Głęb. | Pojemność (litry) | Moc maksymalna (W) | Moc nominalna (W) | Termopara typu | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
| RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
| RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
| RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
| RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
| RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Uwaga
wskaźnik rampy temp. (ogrzewanie) jest mierzone do watości temperatury o 100°C niższej niz maksymalna przy pustej komorze.
- moc nominalna jest mierzona przy stałej wartości temperatury utrzymywanej w komorze pieca.
Moc maksymalna i czas nagrzewania mierzona z zasilaniem 240 V
Jednolita objętość jest mniejsza niż całkowita objętość komory
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów