| MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
|---|---|---|
| Meter type | Nitrogen | Air |
| Max temp (°C) | 210 | 210 |
| Chamber dimensions | 25* x 195 x 290 (* verminderd tot 22 mm onder het thermokoppel) | 25* x 195 x 290 (* verminderd tot 22 mm onder het thermokoppel) |
| External Dimensions H x W x D (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
| Temp. uniformiteit (°C) | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
| Temperatuur stabiliteit (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
| Volume (liter) | 1.4 | 1.4 |
| Max vermogen (W) | 500 | 500 |
Opgelet
- Uniformity is measured in an empty chamber after a stabilisation period
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten