De snel verwarmende RWF kamerovens zijn beschikbaar in drie kamerformaten met maximale bedrijfstemperaturen van 1100°C of 1200°C. De vrij warmtestralende draadelementen in combinatie met een isolatie van lage thermische massa zijn ontworpen om de binnenkamer snel op te warmen.
Max temp (°C) | Opwarmtijd (min) | Max doorlopende gebruikstemp (°C) | Afmetingen: Binnen H x B x D (mm) | Afmetingen: Buiten H x B x D (mm) | Afmetingen: Extern met deur open H x W x D (mm) | Volume (liter) | Max vermogen (W) | Werkvermogen (W) | Thermokoppel type | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Opgelet
Opwarmingssnelheid wordt gemeten tot 100°C onder max, in een lege kamer
- Doorlopend vermogen wordt gemeten bij constante temperatuur
- Maximum vermogen en opwarmingstijden gebaseerd op een 240V voorziening
- Het uniforme volume is kleiner dan het totale volume van de kamer
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten