CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 |
- 電気炉を連続運転される場合は、最高温度より100℃低い温度以下で使用ください。 | 1200 | 1200 | 1200 |
寸法: 炉内 H x W x D (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 550 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) | 1055 x 930 x 965 (Separate Control Box)230 x 600 x 380 | 2100 x 940 x 1040 | 2260 x 1200 x 1260 |
寸法: ドア開閉時 H x W x D (mm) | 790 x 930 x 1170 | 2000 x 940 x 1180 | 2020x 1200 x 1580 |
Charge capacity cupel size 8 | 15 | 24 | 60 |
Charge capacity cupel size 6 | 24 | 32 | 90 |
最大電力 (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
熱電対タイプ | R | R | R |
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。