| VMF/ASTM | VMF 10/6 | |
|---|---|---|
| 最高温度(℃) | 1000 | 1000 |
| - 電気炉を連続運転される場合は、最高温度より100℃低い温度以下で使用ください。 | 1000 | 950 |
| タイプ | 上面投入 | 前面投入 |
| 寸法: 内径 D (mm) | 50 x 100 | |
| 寸法: 外形 H x W x D (mm) | 330 x 410 x 300 | 670 x 435 x 608 |
| 最大電力 (W) | 950 | 3000 |
| 熱電対タイプ | N | K |
| 重量 (kg) | 9 | 47 |
| 電源 | 220 - 240V, 50 - 60Hz, 単相+接地線, 4A | 220 - 240V, 50-60Hz, 単相, 13A |
| 昇温時間 (分) | 20 to 900°C | |
| 寸法: 内部 H x W x D (mm) | 100 x 210 x 260 |
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。