RWFシリーズは、高速昇温が可能なチャンバー炉で、3つのサイズと最高温度1100℃、1200℃の組み合わせを選択出来ます。 優れたヒーターと高性能断熱材の組み合わせで、高速昇温が可能です。
最高温度(℃) | 昇温時間 (分) | 常用使用最高温度 | 寸法: 炉内 H x W x D (mm) | 寸法: 外形 H x W x D (mm) | 寸法: ドア開閉時 H x W x D (mm) | 炉内容積 (L) | 最大電力 (W) | 保持電力 (W) | 熱電対タイプ | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
注意
- 昇温速度は、炉内に試料がない状態で、常温から最高温度より100℃低い温度までの間で測定。
- 保持電力は、設定温度に到達後、温度を持続する為に最小限必要な電力です。
- 最大電力と昇温時間は、240VAC で運用時の値です。
-温度均一性が保障される容積は、炉内体積より小さくなります。
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。