CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
Temperatura massima (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Massima temperatura di esercizio in continuo | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 550 |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | 1055 x 930 x 965 (Separate Control Box)230 x 600 x 380 | 2100 x 940 x 1040 | 2260 x 1200 x 1260 |
Dimensioni: Esterne con porta aperta H x W x D (mm) | 790 x 930 x 1170 | 2000 x 940 x 1180 | 2020x 1200 x 1580 |
Capacità di carica di n. 8 coppelle: | 15 | 24 | 60 |
Capacità di carica di n.6 coppelle: | 24 | 32 | 90 |
Massima potenza (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
Tipo termocoppia | R | R | R |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori