Le fornaci rapide a camera RWF sono disponibili in tre formati con temperature d'esercizio massime di 1100 ° C e 1200 ° C. Gli elementi radianti filo in combinazione con l'isolamento a bassa massa termica sono progettati per fornire una rapido riscaldamento all'interno della camera.
Temperatura massima (°C) | Tempo di riscaldamento (min) | Massima temperatura in continuo | Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | Dimensioni: Esterne con porta aperta H x W x D (mm) | Volume (litri) | Massima potenza (W) | Potenza di mantenimento (W) | Tipo termocoppia | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Nota Bene
La velocità di riscaldamento viene misurata fino a 100 C sotto il massimo, a camera vuota
- La potenza di tenuta viene misurata a temperatura operativa continua
- Potenza massima e tempi di riscaldamento basati su 240 V
- Il volume uniforme è più piccolo del volume totale della camera
Soggetto a modifiche tecniche ed errori
Soggetto a modifiche tecniche ed errori