Il range di fornaci a camera ad alta temperatura RHF in Carburo di Silicio è comprensivo di 4 dimensioni delle camere, ognuna disponibile per temperature d'esercizio di 1400°C, 1500°C e 1600°C. Una costruzione robusta ed elementi di alta qualità sono combinati per fornire tassi di riscaldamento molto rapidi(in genere raggiungono 1400 ° C in meno di 40 minuti) garantendo un'ottima affidabilità.
Temperatura massima (°C) | Tempo di riscaldamento (min) | Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) H (porta aperta) | Configurazione | Volume (litri) | Massima potenza (W) | Potenza di mantenimento (W) | Tipo termocoppia | Peso (kg) | Potenza richiesta per fase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHF 14/3 | 1400 | 33 | 120 x 120 x 205 | 670 x 435 x 608 (915) | Versione da banco | 3 | 4500 | 1900 | R | 42 | Single phase 200-240V 30A, 380-415V 2 phase 15A |
RHF 14/8 | 1400 | 22 | 170 x 170 x 270 | 715 x 505 x 680 (1000) | Versione da banco | 8 | 8000 | 3200 | R | 64 | Single phase 200-240V 50A, 380-415V 2 phase + N 25A |
RHF 14/15 | 1400 | 35 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | Versione da banco | 15 | 10000 | 2900 | R | 125 | 380-415V 3 phase + N 22A, 200-220V 3 phase delta 38A |
RHF 14/35 | 1400 | 38 | 250 x 300 x 465 | 885 x 780 x 945 (1245) | Versione da banco | 35 | 16000 | 6000 | R | 179 | 380-415 3 phase + N 35A, 200-220V 3 phase delta 60A, 440-480V 3 phase no N 35A |
RHF 15/3 | 1500 | 45 | 120 x 120 x 205 | 670 x 435 x 608 (1000) | Versione da banco | 3 | 4500 | 2000 | R | 46 | 220-240V mono fase 36A, 380-415V, bi fase + N, 18A |
RHF 15/8 | 1500 | 40 | 170 x 170 x 270 | 715 x 505 x 680 (1000) | Versione da banco | 8 | 8000 | 3500 | R | 61 | 200-220 3 phase delta 30A, 200-208V 3 phase + delta 38A, 380-415V 3 phase delta 17.5A |
RHF 15/15 | 1500 | 46 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | Versione da banco | 15 | 10000 | 3000 | R | 125 | 380-415V 3 phase + N 25A, 230-240V 3 phase delta 43A, |
RHF 15/35 | 1500 | 46 | 250 x 300 x 465 | 885 x 780 x 945 (1245) | Versione da banco | 35 | 16000 | 6200 | R | 178 | 380 - 415 3 phase + N 35A, 440-480V 3 phase no N 60A, 380-415V 3 phase no N 35A, 440-480 3 phase + N 35A |
RHF 16/3 | 1600 | 42 | 120 x 120 x 205 | 655 x 435 x 610 (905) | Versione da banco | 3 | 4500 | 2300 | R | 42 | 200-240V Mono fase 36A, 380-415V Bi fase + N 18A, 200-240V Tri fase delta 30A |
RHF 16/8 | 1600 | 35 | 170 x 170 x 270 | 705 x 505 x 675 (990) | Versione da banco | 8 | 8000 | 4000 | R | 61 | 380-415V 3 phase + N 18A, 220-240V 3 phase delta 29A, 200-208V 3 phase delta 34A, 380-415V 3 phase no N 18A, 440-480V 3 phase no N 18A |
RHF 16/15 | 1600 | 58 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | Versione da banco | 15 | 10000 | 3500 | R | 140 | 380-415V 3 phase + N 25A, 200-240V 3 phase delta 42A, 440-480V 3 phase + N 25A |
RHF 16/35 | 1600 | 113 | 250 x 300 x 465 | 1530 x 900 x 1020 (1885) | Versione da pavimento | 35 | 16000 | 7000 | R | 270 | 380-415V tri fase + N 40A, 220-240V tri fase delta 62A, 380-415 tri fase no N 37A, 440-480V tri fase + N 40A |
Nota Bene
- Temperatura massima d'esercizio in continuo è 100°Cal di sotto della temperatura massima
- Velocità di riscaldamento misurata a 100°C sotto il massimo, a camera vuota
- La potenza di tenuta viene misurata a temperatura operativa continua
Soggetto a modifiche tecniche ed errori
Soggetto a modifiche tecniche ed errori