Il nanodacTM nella versione registratore consiste in un compatto, sofisticato ed economico registratore digitale DAQ (digital acquisition). In questo modo può essere usato in combinazione con controller di temperatura convenzionali. I 14 canali virtuali permetto per esempio di produrre una media dei dati acquisiti.
I dati sono registrati in continuo in formato CSV (comma separeted value) o UHH (Eurotherm Hydra History - formato dati sicuro Eurotherm) e possono essere archiviati tramite USB su di una memoria esterna fino a 8GB o utilizzando una porta Ethernet a un indirizzo IP o su di un server di rete.
| Tecnologia di Controllo | Questa versione di nanodac non possiede la funzionalità di controllo della temperatura ,deve essere quindi utilizzata con il controller di temperatura |
| Display | Display VGA da 3,5" 320px x 240px |
| Controlli | 4 pulsanti di navigazione |
| Funzioni Basi | A paperless chart recorder or DAC (digital data acquistion) device |
| Canali | 4 canali (più 14 virtuali per formule matematiche, contator etc.) |
| Capacità | 50 MB memori interna o 8 GB con USB esterna |
| Funzioni Aggiuntive | Formato di registrazione UHH (formato sicuro Eurotherm) o CSV |
| Connessioni | USB e FTP tramite Ethernet |
| Allarmi | 2 per canale per: assoluto alto-basso, deviazione alto-basso, fascia di deviazione, tasso di cambiamento |
| Dimensioni H x W (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
| Configurazione | Panel mounted |
| Tecnologia di Controllo | Contollo tipo PID (proporzionale integrale derivata) |
| Display | Display VGA da 3,5" 320px x 240px |
| Controlli | 4 pulsanti di navigazione |
| Funzioni Basi | A paperless chart recorder or DAC (digital data acquistion) device |
| Canali | 4 canali (più 14 virtuali per formule matematiche, contator etc.) |
| Capacità | 50 MB memori interna o 8 GB con USB esterna |
| Funzioni Aggiuntive | Formato di registrazione UHH (formato sicuro Eurotherm) o CSV |
| Connessioni | USB e FTP tramite Ethernet |
| Allarmi | 2 per canale per: assoluto alto-basso, deviazione alto-basso, fascia di deviazione, tasso di cambiamento |
| Dimensioni H x W (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
| Configurazione | Panel mounted |
| Tecnologia di Controllo | Fino a 100 programmi memorizzabili ciascuno suddivisibile in 25 segmenti, accesso remoto fino a 200 programmi via FTP o memoria esterna USB |
| Display | Display VGA da 3,5" 320px x 240px |
| Controlli | 4 pulsanti di navigazione |
| Funzioni Basi | A paperless chart recorder or DAC (digital data acquistion) device |
| Canali | 4 canali (più 14 virtuali per formule matematiche, contator etc.) |
| Capacità | 50 MB memori interna o 8 GB con USB esterna |
| Funzioni Aggiuntive | Formato di registrazione UHH (formato sicuro Eurotherm) o CSV |
| Connessioni | USB e FTP tramite Ethernet |
| Allarmi | 2 per canale per: assoluto alto-basso, deviazione alto-basso, fascia di deviazione, tasso di cambiamento |
| Dimensioni H x W (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
| Configurazione | Panel mounted |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori