| Intervallo di temperatura | Fino a 1600°C (1600°C sono richiesti per alcuni campioni di biomassa) |
| Precisione della temperatura | ± 3°C sopra 800°C |
| Velocità di rampa di temperatura | 7 °C per minuto |
| Controllo della temperatura | Termini PID multipli digitali con programmazione del risultato e parametri multi offset |
| Visualizzazione della temperatura | °C |
| Dimensioni del tubo di lavoro | diametro interno di 79 mm |
| Materiale del tubo | Mullite |
| Elementi riscaldanti | Carburo di silicio x 6 |
| Carico massimo del campione, analisi manuale | 8 |
| Carico massimo del campione, analisi automatica | 6 |
| Conforme agli standard | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M -18); DIN 51730:2007-09;DD CEN/TS 15370-1:2006; PD CEN/TR 15404:2010 |
| Determinazione della fusibilità delle ceneri | Automatico o manuale (carbone e coke: DT, ST, H, FT) Solo manuale (biomassa / SRF: IST, DT, HT, FT) |
| Tempo di analisi | 3 esecuzioni per giorno lavorativo (inclusi i tempi di raffreddamento) |
| Raccolta di immagini | Digitale: fino a 1 fotogramma per 1 ° C di aumento della temperatura |
| Risoluzione d'immagine | 1280 x 1024 pixels |
| Requisiti del gas: spurgo | N2 o CO2 |
| Requisiti del gas: ossidante | CO2 or Air |
| Requisiti del gas: riduzione | CO + CO2 o H2 + CO2 |
| Ventilazione | Ventilazione forzata |
| Scarico | Tubo da sfiatare in una cappa aspirante separata |
| Sicurezza | Sistema di gas a prova di guasto e allarme CO fornito |
| Dimensioni fisiche (mm) | 790 (h) x 505 (w) x 765 (profondità dell'alloggiamento) x 970 (profondità totale) |
| Peso (kg) (forno) | 84 |
| Potenza fornita | 380 - 415 V, 50/60 Hz bifase 25 A/fase o 220 - 240 V, 50/60 Hz monofase 50 A |
| Commutazione di potenza | Relè a stato solido |
| Potenza massima assorbita (kW) | 7 |
| Condizioni - Condizioni operative | 5 °C - 40 °C |
| Condizioni - Umidità relativa | massimo 80% fino a 31 ° C decrescente linearmente fino a 50% a 40 ° C |
| Protezione da superamento di temperatura | Digitale con singolo relè di allarme di massima |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori