| CDLT | CDHT | |
|---|---|---|
| Hőmérséklettartomány (°C) | szobahőm. - 50 °C között | szobahőm. +10 - 200 °C között |
| Max. hőmérséklet (°C) | 50 | 200 |
| Hőmérsékletstabilitás (°C) | ±1 | ±1 |
| Homogenitás (°C) | ±5 | ±5 |
|
Méretek: belül mag x szél x mély (mm) |
610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
|
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) |
| Tálcák száma | 14 db 7 szinten (két tálca szintenként) | 14 db 7 szinten (két tálca szintenként) |
| Tálcák összterülete (m2) | 5.0 | 5.0 |
| Kamratérfogat (liter) | 454 | 454 |
| Hőelem típusa | K | K |
| Max. teljesítmény (W) | 4500 | 9000 |
| Elektromos csatlakozás | 380V, 50/60Hz, 3-fázis | 380V, 50/60Hz, 3-fázis |
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.