| MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
|---|---|---|
| Type de compteur | Azote | Air |
| Temp max (°C) | 210 | 210 |
| Dimensions de la chambre | 25* x 195 x 290 (* réduit à 22 mm en dessous du thermocouple) | 25* x 195 x 290 (* réduit à 22 mm en dessous du thermocouple) |
| Dimensions externes H x L x P (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
| Uniformité thermique (°C) | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
| Stabilité thermique | ±0.5 | ±0.5 |
| Volume (litres) | 1.4 | 1.4 |
| Puissance max (W) | 500 | 500 |
Merci de noter
- l'uniformité est mesurée dans une chambre vide après une période de stabilisation
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs