Les fours à chambre rapides RWF sont disponibles en trois tailles de chambre avec des températures maximales de fonctionnement de 1100 °C ou 1200 °C. Les éléments bobinés en combinaison avec l'isolation faible densité thermique sont conçus pour fournir une réponse thermique rapide dans la chambre.
Temp max (°C) | Temps de chauffe (min) | Température max pour utilisation en continue (°C) | Dimensions: Interne H x L x P (mm) | Dimensions: Externe H x L x P (mm) | Dimensions: Externe avec porte ouverte H x L x P (mm) | Volume (litres) | Puissance max (W) | Puissance de maintien à température (W) | Type de thermocouple | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Merci de noter
- le taux de chauffage est mesuré à 100°C en dessous du max, en utilisant une chambre vide
- La puissance de maintien est mesurée à la température de fonctionnement en continu
- Puissance maximale et temps de chauffe basé sur une alimentation 240V
- Le volume uniforme est plus petit que le volume total de la chambre
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs