CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
Temp. máx. (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
temperatura de operación continua (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Medidas: interior H x A x F (mm) |
125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 550 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
1055 x 930 x 965 (Separate Control Box)230 x 600 x 380 | 2100 x 940 x 1040 | 2260 x 1200 x 1260 |
Medidas: exterior, con puerta abierta, H X A x F (mm) | 790 x 930 x 1170 | 2000 x 940 x 1180 | 2020x 1200 x 1580 |
Capacidad para copelas n° 8: | 15 | 24 | 60 |
Capacidad para copelas n° 6: | 24 | 32 | 90 |
Potencia máx. (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
Termopar tipo | R | R | R |
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.