Los hornos de cámara de la serie RWF se ofrecen en 3 tamaños y temperaturas máximas de 1100 °C y 1200 °C. Gracias al aislamiento de baja masa térmica en combinación con las resistencias desnudas, la cámara de estos hornos se calienta y se enfría muy rápidamente.
Temp. máx. (°C) | Tiempo de calentamiento (min) | temperatura de operación (°C) |
Medidas: interior H x A x F (mm) |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
Medidas: exterior, con puerta abierta, H X A x F (mm) | Volumen de cámara (litros) | Potencia máx. (W) | Potencia mantenim. (W) | Termopar tipo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Información importante
Tiempo de calentamiento hasta 100 ° C bajo temperatura máxima con cámara vacía
- La potencia de mantenimiento es la potencia requerida para mantener la temperatura de operación continua
- Valores de potencia máxima y tiempo de calentamiento son para una conexión de 240 V
- La zona de temperatura uniforme es menor que el volumen de cámara total
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.