| Temperaturbereich | Bis 1600 °C (1600 °C für einige Biomasseproben notwendig) |
| Temperaturgenauigkeit | ± 3 °C ab 800 °C |
| Heizrate | 7 °C pro Minute |
| Temperaturregelung | Digitale PID-Regelung mit mehreren Parametersätzen |
| Temperaturanzeige | °C |
| Arbeitsrohr Abmessung | 79 mm Innendurchmesser |
| Rohrmaterial | Mullit |
| Heizelemente | Siliciumcarbid x 6 |
| Maximale Probenzahl, manuelle Analyse | 8 |
| Maximale Probenzahl, automatische Analyse | 6 |
| Standards | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M -18); DIN 51730:2007-09;DD CEN/TS 15370-1:2006; PD CEN/TR 15404:2010 |
| Ash Fusibility Determination | Automatisch oder manuell (Kohle und Koks: DT, ST, H, FT) Nur manuell (Biomasse/Sekundärbrennstoffe: IST, DT, HT, FT) |
| Analysenzeit | 3 Bestimmungen pro Arbeitstag |
| Bildspeicherung | Digital - up to 1 frame per 1 °C rise in temperature |
| Bildauflösung | 1280 x 1024 Pixel |
| Spülgase | N2 oder CO2 |
| Oxidierende Gase | CO2 or Air |
| Reduzierende Gase | CO + CO2 oder H2 + CO2 |
| Ventilation | Zwangsbelüftung |
| Gasauslass | Rohrauslass in separate Absaugung |
| Sicherheit | Sicherheitsgassteuerung und CO-Alarm |
| Abmessungen (mm) | 790 (H) x 505 (B) x 765 (Gehäusetiefe) x 970 (Gesamttiefe) |
| Gewicht (kg) (Ofen) | 84 |
| Elektr. Anschluss | 380 - 415 V, 50/60 Hz zweiphasig 25 A/Phase oder 220 - 240 V, 50/60 Hz einphasig 50 A |
| Leistungsregelung | Festkörperrelais |
| Maximaler Verbrauch (kW) | 7 |
| Betriebsbedingungen - Umgebungstemperatur | 5 °C - 40 °C |
| Betriebsbedingungen - Relative Feuchte | Maximum 80 % bis zu 31 °C linear fallend bis zu 50 % bei 40 °C |
| Übertemperaturschutz | Digital (E2132) mit Alarmrelais |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten