Der schnellaufheizende Kammerofen RWF ist in 3 Größen bis jeweils 1100°C und 1200°C Maximaltemperatur erhältlich. Die Kombination aus freistrahlenden Heizelementen und einer Isolierung mit geringer thermischer Masse ermöglicht ein schnelles Aufheizen und Abkühlen in der Kammer.
Maximaltemperatur (°C) | Aufheizzeit (min) | Dauerbetriebstemperatur (°C) |
Abmessungen: Innen H x B x T (mm) |
Außenabmessungen H x B x T (mm) | Abmessungen: Außen mit geöffneter Tür H x B x T (mm) | Volumen (Liter) | Max. Leistung (W) | Halteleistung (W) | Thermoelement Typ | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Bitte beachten Sie
- Aufheizzeit bis 100°C unter Maximaltemperatur bei leerer Kammer
- Halteleistung gemessen bei Dauerbetriebstemperatur
- Maximale Leistung und Aufheizzeit bei einem 240V Anschluss
- Die homogene Temperaturzone ist kleiner als das Gesamtvolumen
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten