| CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
|---|---|---|---|
| Maximální teplota (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Maximální trvalá provozní teplota (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 550 |
|
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
1055 x 930 x 965 (Separate Control Box)230 x 600 x 380 | 1850 x 840 x 1040 | 2260 x 1200 x 1260 |
| Rozměry: Vnější s otevřenými dveřmi V x Š x H (mm) | 790 x 930 x 1170 | 1810 x 840 x 1210 | 2000x 1200 x 1850 |
| Vkládka kalíšků č. 8 | 15 | 24 | 60 |
| Vkládka kalíšků č. 6 | 24 | 32 | 90 |
| Maximální výkon (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
| Typ termočlánku | R | R | R |
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům