Rychloohřevné komorové vysokoteplotní pece RWF jsou dodávány ve třech velikostech komor s maximální provozní teplotou 1100°C nebo 1200°C. Volně vyzařující drátové elelmenty v kombinaci s nízkohmotnostní tepelnou izolací jsou navrženy tak, aby zajistily rychlou tepelnou odezvu v komoře.
Maximální teplota (°C) | Doba ohřevu (min) | Maximální trvalá provozní teplota (°C) | Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm) |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
Rozměry: Vnější s otevřenými dveřmi V x Š x H (mm) | Objem (litry) | Maximální výkon (W) | Pracovní výkon (W) | Typ termočlánku | Váha (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Vezměte prosím na vědomí
- Rychlost zahřátí se měří do teploty 100°C pod max., za použití prázdné komory
- Pracovní výkon je měřen při stálé provozní teplotě
- Maximální výkon a časy zahřátí založené na 240V napájení
- Jednotný objem je menší než celkový objem komory
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům